透明定价,所有价格均为含税价
服务项目 | 单位 | 标准交付5-7天 | 加急交付2-3天 | 特急交付24小时 |
---|---|---|---|---|
中文营销文案 | 千字 | $8 $16 | $12 $24 | $16 $32 |
英文营销文案 | 千字 | $15 $30 | $22 $45 | $30 $60 |
品牌故事 | 篇 | $50 $100 | $75 $150 | $100 $200 |
产品描述 | 每个 | $10 $20 | $15 $30 | $20 $40 |
社交媒体内容 | 篇 | $5 $10 | $8 $15 | $10 $20 |
博客文章 | 千字 | $12 $24 | $18 $36 | $24 $48 |
服务项目 | 单位 | 标准交付5-7天 | 加急交付2-3天 | 特急交付24小时 |
---|---|---|---|---|
中文论文编辑 | 千字 | $10 $20 | $15 $30 | $20 $40 |
英文论文编辑 | 千字 | $18 $36 | $27 $54 | $36 $72 |
文献综述 | 千字 | $15 $30 | $22 $45 | $30 $60 |
研究报告 | 每个 | $80 $160 | $120 $240 | $160 $320 |
学术写作 | 千字 | $20 $40 | $30 $60 | $40 $80 |
期刊编辑 | 千字 | $16 $32 | $24 $48 | $32 $64 |
服务项目 | 单位 | 标准交付5-7天 | 加急交付2-3天 | 特急交付24小时 |
---|---|---|---|---|
商业计划书 | 每个 | $60 $120 | $90 $180 | $120 $240 |
投资提案 | 每个 | $100 $200 | $150 $300 | $200 $400 |
可行性报告 | 每个 | $80 $160 | $120 $240 | $160 $320 |
市场分析报告 | 每个 | $50 $100 | $75 $150 | $100 $200 |
项目提案 | 每个 | $40 $80 | $60 $120 | $80 $160 |
投标文件 | 每个 | $70 $140 | $105 $210 | $140 $280 |
服务项目 | 单位 | 标准交付5-7天 | 加急交付2-3天 | 特急交付24小时 |
---|---|---|---|---|
PPT设计美化 | 10张幻灯片 | $20 $40 | $30 $60 | $40 $80 |
海报设计 | 每个 | $15 $30 | $22 $45 | $30 $60 |
宣传册设计 | 8页 | $30 $60 | $45 $90 | $60 $120 |
剧本创作 | 千字 | $18 $36 | $27 $54 | $36 $72 |
视频脚本 | 分钟 | $10 $20 | $15 $30 | $20 $40 |
目录设计 | 页 | $6 $12 | $9 $18 | $12 $24 |
联系我们获取详细报价,首单享95折优惠